| 8180670 | Adenstedt Ingrid | | Orienteering Klosterneuburg | RT-KA_D |
| 416825 | Bednáriková Tatiana | 79 | KOB Čingov Spišská Nová Ves (S | RT-KA_D |
| Berecz Samu | 60 | Sopron | RT-KA_H |
| 438974 | Cart Andreas | | OLC Wienerwald | RT-KA_H |
| 45435 | Dömötörné Horváth Erzséb | 59 | GYET | RT-KA_D |
| 8121056 | Friedinger Christian | 69 | HSV Langenlebarn | RT-KA_H |
| 2025024 | Horváth Pál | 66 | SMAFC | RT-KA_H |
| 8383828 | Kern Snejana | | Compas Cros Ruse | RT-KA_D |
| Kirchmayr Katharina | | kein Verein | RT-KA_D |
| 8637636 | Kirchmeir Constantin | | HSV OL Wr. Neustadt | RT-KA_H |
| 2045146 | Kiss Erzsébet | 97 | Sopron | RT-KA_D |
| Kiss Flórián | 05 | GYET | RT-KA_H |
| 45436 | Kiss Richárd | 72 | GYET | RT-KA_H |
| Kiss Tekla | 06 | GYET | RT-KA_D |
| 8200159 | Koiser Gerhard | | HSV OL Wr. Neustadt | RT-KA_H |
| Maróti Vilmos | 68 | SMAFC | RT-KA_H |
| 8400092 | Michael Grill | 66 | Naturfreunde Wien | RT-KA_H |
| 8007555 | Naskau Veronika | | HSV Pinkafeld | RT-KA_D |
| 8110013 | Nikolaus Waldhauser | 69 | kein Verein | RT-KA_H |
| 8024868 | Palme Guni | | OLC Wienerwald | RT-KA_D |
| 8110661 | Plájer Lajos | 56 | SMAFC | RT-KA_H |
| 8005468 | Reisenberger Roland | | Orienteering Klosterneuburg | RT-KA_H |
| 307558 | Skerletz Noémi | 72 | SMAFC | RT-KA_D |
| 8020476 | Svajkova Tatiana | 76 | HSV Langenlebarn | RT-KA_D |
| 433297 | Szabó Tamás | 65 | SMAFC | RT-KA_H |
| 8000546 | Szandi Péter | 69 | SDS | RT-KA_H |
| 505269 | Tőzsér András | 76 | GYET | RT-KA_H |
| Üres | | Üres | RT-KA_H |
| Üres | | Üres | RT-KA_H |
| Üres | | Üres | RT-KA_H |
|   |
|   |