|   |
| 0 |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 25:00 | 43:00 | ||||
| 2 | 32:00 | 42:00 | ||||
| 3 | 66:00 | 3:00 | ||||
| 4 | 70:00 | 53:00 | ||||
| 5 | 39:00 | 40:00 | ||||
| 6 | 72:00 | 61:00 | ||||
| 7 | 74:00 | 58:00 | ||||
| 8 | 73:00 | 49:00 | ||||
| 9 | 43:00 | 43:00 | ||||
| 10 | 2:00 | 38:00 | ||||
| 11 | 71:00 | 57:00 | ||||
| 12 | 25:00 | 51:00 | ||||
| 13 | 75:00 | 27:00 | ||||
| 14 | 36:00 | 46:00 | ||||
| 15 | 68:00 | 62:00 | ||||
| 16 | 15:00 | 0:00 | ||||
| 17 | 0:00 | 0:00 | ||||
| 18 | 15:00 | 0:00 | ||||
| 2 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8115115 | 55 | 29:00 | 13:00 | ||
| 2 | 8300958 | 58 | 57:00 | 19:00 | ||
| 11 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8003515 | 01 | 17:00 | 7:00 | ||
| 2 | 8003501 | 60 | 37:00 | 21:00 | ||
| 19 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8121012 | 12 | 20:00 | 2:00 | ||
| 2 | 8400087 | 87 | 54:00 | 47:00 | ||
| 3 | 8300052 | 79 | 3:00 | 1:00 | ||
| 4 | 8300022 | 77 | 27:00 | 31:00 | ||
| 5 | 8250870 | 70 | 8:00 | 4:00 | ||
| 6 | 8120667 | 67 | 36:00 | 7:00 | ||
| 7 | 8631100 | 66 | 28:00 | 43:00 | ||
| 8 | 8121259 | 59 | 5:00 | 59:00 | ||
| 9 | 8030766 | 66 | 31:00 | 30:00 | ||
| 21 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8110898 | 98 | 52:00 | 41:00 | ||
| 2 | 8110230 | 72 | 2:00 | 1:00 | ||
| 3 | 8190163 | 63 | 61:00 | 27:00 | ||
| 4 | 8121066 | 66 | 55:00 | 51:00 | ||
| 5 | 8660128 | 11 | 15:00 | 0:00 | ||
| 6 | 17 | 15:00 | 0:00 | |||
| 32 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8188177 | 78 | 1:00 | 13:00 | ||
| 2 | 8151551 | 88 | 67:00 | |||
| 34 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8447777 | 58 | 32:00 | |||
| 36 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8370837 | 67 | 30:00 | 19:00 | ||
| 2 | 8161245 | 45 | 15:00 | 24:00 | ||
| 37 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8008083 | 59 | 65:00 | 11:00 | ||
| 2 | 8108330 | 53 | 19:00 | 21:00 | ||
| 3 | 8108083 | 60 | 28:00 | 14:00 | ||
| 40 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 70 | 34:00 | ||||
| 41 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8062865 | 65 | 35:00 | 36:00 | ||
| 42 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8100007 | 67 | 16:00 | 10:00 | ||
| 2 | 8230954 | 54 | 77:00 | 15:00 | ||
| 3 | 8611028 | 61 | 53:00 | 29:00 | ||
| 4 | 8345345 | 93 | 19:00 | 16:00 | ||
| 5 | 8005003 | 67 | 27:00 | 33:00 | ||
| 53 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8344333 | 08 | 62:00 | 9:00 | ||
| 55 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8020700 | 67 | 10:00 | 55:00 | ||
| 2 | 8247247 | 69 | 34:00 | 25:00 | ||
| 3 | 8180471 | 71 | 24:00 | |||
| 4 | 8120609 | 09 | 6:00 | 10:00 | ||
| 5 | 8070900 | 10 | 14:00 | |||
| 6 | 8020470 | 70 | 51:00 | 39:00 | ||
| 7 | 8105105 | 70 | 23:00 | 45:00 | ||
| 56 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8120812 | 94 | 44:00 | |||
| 2 | 8100566 | 66 | 4:00 | 52:00 | ||
| 57 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8668172 | 11 | 4:00 | 30:00 | ||
| 2 | 8120970 | 70 | 12:00 | 40:00 | ||
| 3 | 8300021 | 56 | 49:00 | 23:00 | ||
| 58 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8009792 | 92 | 29:00 | 37:00 | ||
| 2 | 8112114 | 94 | 21:00 | 25:00 | ||
| 3 | 8100379 | 79 | 35:00 | 28:00 | ||
| 4 | 8301177 | 77 | 76:00 | 61:00 | ||
| 5 | 8177771 | 77 | 11:00 | 4:00 | ||
| 6 | 8228338 | 75 | 21:00 | 7:00 | ||
| 7 | 8051180 | 80 | 9:00 | 3:00 | ||
| 8 | 8050268 | 68 | 39:00 | |||
| 9 | 8200029 | 70 | 64:00 | 65:00 | ||
| 83 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8020090 | 09 | 24:00 | 22:00 | ||
| 2 | 8012262 | 80 | 48:00 | 33:00 | ||
| 3 | 8019680 | 68 | 18:00 | 22:00 | ||
| 4 | 8610506 | 61 | 41:00 | 25:00 | ||
| 5 | 8120020 | 02 | 63:00 | 59:00 | ||
| 6 | 8212072 | 82 | 13:00 | 9:00 | ||
| 103 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8123005 | 62 | 6:00 | 37:00 | ||
| 2 | 8122303 | 64 | 14:00 | |||
| 3 | 8122111 | 68 | 20:00 | 49:00 | ||
| 4 | 8160262 | 62 | 69:00 | 17:00 | ||
| 122 | AUT |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8080454 | 54 | 45:00 | 31:00 | ||
| 10090 |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8648821 | 92 | 5:00 | 31:00 | ||
| 10133 |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 69 | 3:00 | ||||
| 10163 |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8086115 | 12 | 10:00 | 6:00 | ||
| 2 | 15:00 | 0:00 | ||||
| 3 | 8108055 | 81 | 1:00 | 1:00 | ||
| 10168 |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8002655 | 63 | 59:00 | 48:00 | ||
| 2 | 8280648 | 48 | 11:00 | 15:00 | ||
| 10169 |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8130343 | 43 | 7:00 | 18:00 | ||
| 10259 |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 7700727 | 70 | 58:00 | 37:00 | ||
| 10341 |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 10 | 16:00 | 34:00 | |||
| 2 | 77 | 56:00 | 43:00 | |||
| 137769 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8000886 | 71 | 22:00 | 28:00 | ||
| 137941 | SLO |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8270366 | 66 | 40:00 | 46:00 | ||
| 137947 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8645181 | 83 | 13:00 | 19:00 | ||
| 138134 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8484444 | 70 | 46:00 | 39:00 | ||
| 2 | 8646369 | 69 | 26:00 | 13:00 | ||
| 3 | 8401969 | 69 | 47:00 | 42:00 | ||
| 138158 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8282882 | 09 | 12:00 | 18:00 | ||
| 2 | 8282033 | 07 | 60:00 | 6:00 | ||
| 3 | 8112811 | 80 | 50:00 | 45:00 | ||
| 138170 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 76 | 25:00 | ||||
| 2 | 8180976 | 76 | 15:00 | 10:00 | ||
| 138189 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8070197 | 97 | 9:00 | 1:00 | ||
| 2 | 8001010 | 73 | 32:00 | 31:00 | ||
| 3 | 8210165 | 65 | 38:00 | 16:00 | ||
| 138232 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8150377 | 77 | 23:00 | 37:00 | ||
| 138241 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8519052 | 10 | 8:00 | 26:00 | ||
| 138242 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8519051 | 79 | 31:00 | 34:00 | ||
| 2 | 76 | 17:00 | 5:00 | |||
| 138243 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8009961 | 99 | 7:00 | 22:00 | ||
| 138255 | HUN |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8502097 | 81 | 42:00 | 35:00 | ||
| 138257 |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 8110059 | 72 | 43:00 | 54:00 | ||
| 138258 |
| Sorsz. | Dugószám | Név | Szül | Kategória | N1 | N2 |
|---|
| 1 | 18 | 0:00 | ||||
| 2 | 83 | 0:00 | 0:00 | |||
| 3 | 17 | 15:00 | 0:00 | |||