A ''profi'' 3,6 km 100 m
| 1 | Weibl Zoltán | SFC | 32:07 | 1419835 | |
| 2 | Tőzsér Bendegúz | GYET | 41:55 | +9:48 | 8119373 |
| = | Kégly Barna | GYET | 41:55 | +9:48 | 2230949 |
| 4 | Maróti Vilmos | Smafc | 42:17 | +10:10 | 2022266 |
| 5 | Mentler Balázs | SFC | 48:12 | +16:05 | 332877 |
| 6 | Pál-Szabó Vivien | 70:59 | +38:52 | 2022230 | |
| 7 | Gáncs Nóra | 71:04 | +38:57 | 2022231 | |
| 8 | Lederer György | 71:05 | +38:58 | 2022273 | |
| 9 | Gáncs Krisztián | 71:22 | +39:15 | 2022233 |
B ''bátor'' 3,1 km 80 m
| 1 | Fehérné Csigó Luca | SMAFC | 50:03 | 1501589 | |
| 2 | Kiss Tekla | GYET | 50:12 | +0:09 | 2230943 |
| 3 | Kiss Richárd - Kiss Júlia | GYET | 62:43 | +12:40 | 45436 |
| 4 | Tama Imre | SMAFC | 65:19 | +15:16 | 2022255 |
| 5 | Hegedüs Dóra-és Pé4er | SMAFC | 71:23 | +21:20 | 2022242 |
| 6 | Tömördy Szabolcs | SMAFC | 73:05 | +23:02 | 2022248 |
| 7 | Tömördy Flóra | SMAFC | 73:08 | +23:05 | 2022241 |
| 8 | Tömördy-Rokob Lívia | SMAFC | 73:42 | +23:39 | 2022260 |
| 9 | Hegyi Péter | Sopron | 100:59 | +50:56 | 2022267 |
C ''feltörekvő'' 2,3 km 60 m
| 1 | Kis Gábor | 23:48 | 2022274 | ||
| 2 | Román Álmos | 31:27 | +7:39 | 2022280 | |
| 3 | Román Márton | 31:28 | +7:40 | 2022236 | |
| 4 | Pusztai Júlia-Lőrincz Tekla | SOE BPK | 31:41 | +7:53 | 2022270 |
| 5 | Román Pál | 31:49 | +8:01 | 2022224 | |
| 6 | Kovács Lili | GYET | 32:10 | +8:22 | 2230955 |
| 7 | Tőzsér Imola | GYET | 32:14 | +8:26 | 8333329 |
| 8 | Román Mátyás | 33:19 | +9:31 | 2022252 | |
| 9 | Trembeczki Péter | SMAFC | 34:02 | +10:14 | 2022227 |
| 10 | Timár István | 34:03 | +10:15 | 2022240 | |
| 11 | Andor Pál Ferenc | 35:16 | +11:28 | 2022228 | |
| 12 | Havasi Bence | 36:03 | +12:15 | 2022226 | |
| = | Horváth József | 36:03 | +12:15 | 2022276 | |
| 14 | Pőcze Noé | GYET | 48:06 | +24:18 | 2230954 |
| 15 | Tőzsér Botond | GYET | 48:11 | +24:23 | 8120624 |
| 16 | Zajácz Árpád | GYET | 52:23 | +28:35 | 2230926 |
| 17 | Nagy Barnabás | GYET | 59:49 | +36:01 | 8333319 |
| 18 | Melkes Anna | SMAFC | 60:18 | +36:30 | 8385070 |
D ''kezdő-családi'' 1,8 km 50 m
| 1 | Anita Petrik | 30:59 | 7070928 | ||
| = | Zajácz Lilla | GYET | 30:59 | 2230927 | |
| 3 | Zajáczné Kovács Ágota | GYET | 60:15 | +29:16 | 2230929 |
| - | Kiss Gábor | SMAFC | H | 46091 |