| 1 | 2056194 | Balogh Emma Borka | 16 | SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület | Vas Vármegye | Sárvár, Sárvári Gárd | 51:00 |
| 2 | 2056193 | Balogh Lilla Róza | 14 | SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület | Vas Vármegye | Sárvár, Sárvári Gárd | 45:00 |
| 3 | 8120020 | Bardon Noémi | 17 | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | Gy.M.S. Vármegye | Kisbajcsi Vörösmarty | 39:00 |
| 4 | 8380103 | Benczik Lilla | 14 | SZT Szombathelyi Haladás VSE | Vas Vármegye | Gróf Apponyi Albert | 21:00 |
| 5 | 8499922 | Breznovits Mária Lujza | 15 | SZT Szombathelyi Haladás VSE | Vas Vármegye | Reményik Sándor Álta | 54:00 |
| 6 | 2022231 | Kiss Júlia Fruzsina | 15 | - - | Vas Vármegye | | 63:00 |
| 7 | 8089089 | Kovács Lilla Róza | 16 | SZT Szombathelyi Haladás VSE | Vas Vármegye | ELTE Bolyai János Gy | 33:00 |
| 8 | 8060814 | Mccarthy Charlotte | 16 | SZT Szombathelyi Haladás VSE | Vas Vármegye | Reményik Sándor Evan | 48:00 |
| 9 | 8140410 | McCarthy Emma | 14 | SZT Szombathelyi Haladás VSE | Vas Vármegye | Reményik Sándor Evan | 27:00 |
| 10 | 8380102 | Mucza Rozina | 14 | SZT Szombathelyi Haladás VSE | Vas Vármegye | Gróf Apponyi Albert | 24:00 |
| 11 | 8380106 | Rodler Anna | 16 | SZT Szombathelyi Haladás VSE | Vas Vármegye | Reményik Sándor Evan | 42:00 |
| 12 | 8088848 | Rózsavölgyi Gréta | 14 | SZT Szombathelyi Haladás VSE | Vas Vármegye | ELTE Bolyai János Gy | 36:00 |
| 13 | 8088877 | Szalay Janka Dorina | 15 | SZT Szombathelyi Haladás VSE | Vas Vármegye | Reményik Sándor Evan | 30:00 |
| 14 | 8380104 | Tamási Emese | 16 | SZT Szombathelyi Haladás VSE | Vas Vármegye | Reményik Sándor Evan | 60:00 |
| 15 | 2230927 | Zajácz Lilla | 15 | GYET Győri EDSE | Gy.M.S. Vármegye | Péterfy Sándor Evang | 57:00 |
|   |
|   |