2025 Őszi Kupa pontbegyűjtőSzo 2025.10.25. 17:27
Eredményekkészítette: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

Hely  Név                               Klub                    Pt   Idő  Bünt  Eredm 



N10-11  (12)   60:00 perc  24 ep  370 Pt   

  1   Rodler Anna                       SZT                    230  54:35         230 
  2   Király Füzike                     SMAFC                  225  57:30         225 
  3   Czinder Aliz                      SMAFC                  215  53:59         215 
  4   Hécz Vivien                       GYET                   175  56:24         175 
  5   Hermann Viktória                  GYET                   175  56:29         175 
  6   McCarthy Sharlotte                SZT                    160  54:12         160 
  7   Jutasi Anna                       GYET                   165  63:27 -20     145 
  8   Breznovits Lujza                  SZT                    135  56:32         135 
  9   Sáray Anna                        SZT                    135  56:35         135 
 10   Kiss Júlia Fruzsina               GYET                   105  54:43         105 
 11   Zajácz Lilla                      GYET                   105  54:46         105 
 12   Karner Anna Lujza                 SMAFC                   90  61:20 -10      80 



F10-11  (6)    60:00 perc  24 ep  370 Pt   

  1   Andor Pál Ferenc                  SMAFC                  245  57:22         245 
  2   Rózsavölgyi Kristóf               SZT                    225  58:28         225 
  3   Gergely Miklós                    GYET                   175  55:56         175 
  4   Papp Olivér                       SMAFC                  150  54:02         150 
  5   Kukléta Bence Márk                SMAFC                  150  54:18         150 
  6   Román Álmos                       Ágfalva                120  59:02         120 



N12-14  (11)   60:00 perc  24 ep  370 Pt   

  1   McCarthy Emma                     SZT                    275  52:25         275 
  2   Sáray Júlia                       SZT                    275  53:25         275 
  3   Rózsavölgyi Gréta                 SZT                    275  53:27         275 
  4   Koltay Dorka                      SZT                    285  61:09 -10     275 
  5   Sáray Réka                        SZT                    285  61:16 -10     275 
  6   Benczik Lilla                     Sopron                 230  54:34         230 
  7   Judt Panna                        GYET                   180  49:54         180 
  8   Jutasi Lilla                      GYET                   180  49:55         180 
  9   Tömördy Flóra                     SMAFC                  170  59:51         170 
 10   Szarka Lili Szofi                 SZT                    160  55:16         160 
 11   László Adél                       GYET                   165  63:25 -20     145 



F12-14  (14)   60:00 perc  24 ep  370 Pt   

  1   Horváth Alex                      SZT                    350  55:18         350 
  2   Horváth Bertalan                  SZT                    350  55:55         350 
  3   McCarthy Edmond                   SZT                    350  57:02         350 
  4   Trembeczi Péter                   SMAFC                  245  57:11         245 
  5   Rodler Gergő                      SZT                    230  54:32         230 
  6   Kovács Zétény                     SZT                    230  54:58         230 
  7   Kovács Kende                      SZT                    225  58:08         225 
  8   Lajtai Marcell                    SMAFC                  200  53:22         200 
  9   Wagner Nimród                     SMAFC                  200  53:23         200 
 10   Pőcze Noé                         GYET                   170  60:44  -5     165 
 11   Tőzsér Botond                     GYET                   145  39:16         145 
 12   Román Mátyás                      Ágfalva                120  59:00         120 
 13   Román Márton                      Ágfalva                120  59:01         120 
 14   Zajácz Árpád Zoltán ???           GYET                    20  43:13          20 



N16-18  (4)    60:00 perc  24 ep  370 Pt   

  1   Gombos Emese                      SZT                    230  54:54         230 
  2   Szummer Dorka                     SZT                    230  54:56         230 
  3   Tőzsér Imola                      GYET                   180  49:52         180 
  4   Holczbauer Hanna                  SZT                    175  57:38         175 



F16-18  (4)    60:00 perc  24 ep  370 Pt   

  1   Horváth Mihály                    SZT                    350  51:41         350 
  2   Tőzsér Bendegúz                   GYET                   320  57:33         320 
  3   Kégly Barna                       GYER                   235  54:05         235 
  4   Nagy Levente                      GYET                   135  53:39         135 



N21  (8)       60:00 perc  24 ep  370 Pt   

  1   Kiss Tekla                        GYET                   305  49:26         305 
  2   McCarthy Bernadett                SZT                    295  56:04         295 
  3   Elisabeth Kirchmeir               HSV OL Wiener Neustadt 275  56:31         275 
  4   Hegedüs Dóra                      SMAFC                  270  56:34         270 
  5   Bogdán Mónika                     SZT                    175  57:40         175 
  6   Dömötörné Horváth Erzséb          GYET                   165  63:28 -20     145 
  7   Tömördy-Rokob Lívia               SMAFC                  105  64:59 -25      80 
  8   Zajáczné Kovács Ágota             GYET                    90  77:22 -155      0 



F21  (22)      60:00 perc  24 ep  370 Pt   

  1   Wittberger Georg                  HSV OL Wiener Neustadt 350  41:02         350 
  2   Pozgai Norbert                    Sopron                 350  48:58         350 
  3   Mesics Mátyás                     SMAFC                  350  54:28         350 
  4   Harald Lipphart-Kirchmei          HSV OL Wiener Neustadt 320  53:47         320 
  5   Kiss Richárd                      GYET                   320  60:01  -5     315 
  6   Berky Szabolcs                    Sopron                 310  58:01         310 
  7   Tőzsér András                     GYET                   285  49:06         285 
  8   Rózsavölgyi Viktor                SZT                    280  57:41         280 
  9   Hegedüs Péter                     SMAFC                  270  56:38         270 
 10   Margittai Endre                   SMAFC                  260  49:00         260 
 11   McCarthy Brian                    SZT                    350  72:04 -105    245 
 12   Simonics Dávid                    Sopron                 235  58:34         235 
 13   Tóth Zoltán                       OLC Wienerwald         235  58:36         235 
 14   Király Gergely                    SMAFC                  225  57:34         225 
 15   Tama Imre                         Sopron                 190  42:53         190 
 16   Geo Peterson                      SZT                    290  72:07 -105    185 
 17   Kálmán Tamás                      Loholó Duhajok         180  57:17         180 
 18   Tőzsérné Petrik Anita             GYET                   175  56:15         175 
 19   Salga István Dr.                  Sopron                 160  63:37 -20     140 
 20   Papp Zoltán                       -                      110  59:53         110 
 21   Melkes Antal                      SMAFC                   90  48:43          90 
 22   Zajácz Árpád ???                  GYET                    90  77:32 -155      0