A
| 1 | Vajda Júlia | SMAFC | 57:52 | 8110547 | |
| 2 | Vas Gábor | DVTK | 58:09 | +0:17 | 8410281 |
| 3 | Kiss Tekla | GYET | 74:03 | +16:11 | 8541822 |
| 4 | Hegedüs Dóra | SMAFC | 100:57 | +43:05 | 2022252 |
| 5 | Hegedüs Péter | SMAFC | 101:01 | +43:09 | 2022275 |
| - | Szandi Péter | SDS | H | 2022270 | |
| - | Emőke Décsey | SDS | H | 2066487 |
B
| 1 | Vajda Kolos | SMAFC | 29:39 | 8110546 | |
| 2 | Tama Imre | SMAFC | 43:54 | +14:15 | 8300077 |
| 3 | Király Gergő | proba | 44:52 | +15:13 | 2022240 |
| 4 | Kiss Gábor | SMAFC | 53:07 | +23:28 | 46091 |
| 5 | Papp Olivér & Zoltán | 55:28 | +25:49 | 2022273 | |
| 6 | Tömördy Flóra & Lívia | SMAFC | 57:57 | +28:18 | 2022248 |
| 7 | Kiss Richard és Júlia | GYET | 62:23 | +32:44 | 45436 |
| 8 | Tömördy Szabolcs | SMAFC | 65:45 | +36:06 | 2022229 |
C
| 1 | Kálmán Tamás & Kollmann Viktória | Loholó Duhajok | 33:29 | 2022224 | |
| 2 | Trembeczki Péter és Timár István | SMAFC | 49:44 | +16:15 | 2022276 |
| 3 | Szlávy Anna | SMAFC | 52:06 | +18:37 | 2022239 |
| 4 | Király Füzike | SMAFC | 62:22 | +28:53 | 2022233 |
| 5 | Timár István & Júlia & Tündi | SMAFC | 63:38 | +30:09 | 2022241 |
D
| 1 | Gáncs család | Shotokan Tigrisek SE | 43:49 | 2022280 | |
| 2 | Szabó Loreláj & Mátyás Anett | 56:16 | +12:27 | 2022236 | |
| 3 | Melkes Antal & Anna | SMAFC | 56:25 | +12:36 | 8385070 |