| Kategória | Táv | Szint | Pontok száma |
|
| km | m | db | ||
| HT-LA | Hosszú technikás (Profi hosszú) | 5,7 | 310 | 17 |
| RT-KA | Rövid technikás (Profi rövid) | 4,0 | 190 | 12 |
| HE-LE | Hosszú egyszerű (Nyílt kezdő hosszú) | 4,0 | 210 | 10 |
| RE-KE | Rövid egyszerű (Nyílt kezdő rövid) | 2,9 | 150 | 8 |
| Családi-Family | Nagyon könnyű kezdő pálya | 2,1 | 130 | 6 |
